Statistik Togel Poipet12 Sejak 2024-06-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
5 | 46*94 | 2 |
4 | 27*38*41*77 | 4 |
3 | 05*08*10*33*37*43*44*45*62*68*79*86 | 12 |
2 | 00*01*02*06*18*20*21*22*23*24*25*30*36*42*49*50*55*57*58*59*61*67*71*76*78*80*81*87*88*98 | 30 |
1 | 11*15*16*17*19*26*28*29*40*47*48*51*52*53*54*60*64*65*69*70*75*83*84*90*91*96 | 26 |
0 | 03*04*07*09*12*13*14*31*32*34*35*39*63*66*72*73*74*82*85*89*92*93*95*97*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 82 | 1 |
4 | 25*44*85 | 3 |
3 | 06*10*12*16*22*24*33*57*64*69*84*87*95 | 13 |
2 | 00*03*04*07*14*18*20*21*27*28*34*35*40*48*51*53*54*55*56*58*59*63*67*70*71*72*73*74*78*88*89*91*92*94 | 34 |
1 | 05*15*19*23*26*32*37*38*39*41*42*43*45*46*47*49*52*60*62*65*66*75*76*77*80*81*83*86*90*96 | 30 |
0 | 01*02*08*09*11*13*17*29*30*31*36*50*61*68*79*93*97*98*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
5 | 81 | 1 |
4 | 08*18*32*45*87*88*99 | 7 |
3 | 12*17*20*22*23*44*60*61*72*75*83*85*96 | 13 |
2 | 00*02*03*05*21*24*25*27*31*34*38*52*57*58*64*65*68*69*77*94*98 | 21 |
1 | 01*04*06*07*11*14*19*26*28*30*36*42*43*46*47*48*49*50*51*54*55*59*62*73*76*78*79*80*84*89*90*92*93*95 | 34 |
0 | 09*10*13*15*16*29*33*35*37*39*40*41*53*63*66*67*70*71*74*82*86*91*97 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 22 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 23 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 10 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 25 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 10 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 23 x |
7 | 19 x |
8 | 22 x |
9 | 10 x |
|
Statistik Togel Poipet12 terbaru merupakan alat penting bagi para pemain togel untuk memahami pola dan tren yang terjadi dalam setiap putaran. Dengan menganalisis data hasil keluaran yang terkumpul, pemain dapat menggali informasi berharga yang membantu mereka merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dalam artikel ini, kami akan membahas statistik result terbaru, mengupas angka-angka kunci, dan memberikan insight yang dapat meningkatkan peluang kemenangan Anda dalam permainan togel. Pastikan Anda tetap mengikuti statistik ini untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada! poipet12