Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 2024-06-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 00 | 1 |
4 | 59*66*87*89*90*96 | 6 |
3 | 09*14*17*24*40*55*69*73*88*91 | 10 |
2 | 03*04*18*22*23*25*27*31*32*34*36*39*42*44*45*47*49*54*56*57*70*74*75*84*92*93*94*97*98*99 | 30 |
1 | 01*02*06*07*08*10*12*13*15*16*19*20*21*26*29*33*35*41*43*46*50*53*58*62*64*65*71*72*76*79*80*81*85*86*95 | 35 |
0 | 05*11*28*30*37*38*48*51*52*60*61*63*67*68*77*78*82*83 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 29 | 1 |
5 | 22 | 1 |
4 | 02*03*95*99 | 4 |
3 | 01*04*05*08*10*11*17*26*32*35*48*53*60*84*98 | 15 |
2 | 09*14*18*19*20*25*31*33*34*40*46*49*58*59*61*67*69*72*74*77*79*80*87*88*91 | 25 |
1 | 00*07*13*16*24*27*28*30*36*37*39*41*43*44*50*55*57*64*65*66*70*71*75*76*78*83*85*86*89*90*92*94 | 32 |
0 | 06*12*15*21*23*38*42*45*47*51*52*54*56*62*63*68*73*81*82*93*96*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 49 | 1 |
5 | 08*87*90 | 3 |
4 | 44*75 | 2 |
3 | 02*03*17*30*32*38*40*52*60*63*72*81*86*92*96 | 15 |
2 | 00*12*15*18*19*20*21*22*23*27*31*33*34*39*41*50*51*59*61*66*69*70*71*73*80*83 | 26 |
1 | 04*05*07*11*13*14*16*24*26*28*29*36*37*42*48*55*64*68*76*77*79*82*84*85*91*93*94*95 | 28 |
0 | 01*06*09*10*25*35*43*45*46*47*53*54*56*57*58*62*65*67*74*78*88*89*97*98*99 | 25 |
As |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 17 x |
2 | 21 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 21 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 9 x |
9 | 23 x |
|
Statistik Togel Washington Dc Midday terbaru merupakan alat penting bagi para pemain togel untuk memahami pola dan tren yang terjadi dalam setiap putaran. Dengan menganalisis data hasil keluaran yang terkumpul, pemain dapat menggali informasi berharga yang membantu mereka merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dalam artikel ini, kami akan membahas statistik result terbaru, mengupas angka-angka kunci, dan memberikan insight yang dapat meningkatkan peluang kemenangan Anda dalam permainan togel. Pastikan Anda tetap mengikuti statistik ini untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada! washington dc midday